自生存 III 档开档以来,铁路系统成为服务器中不可或缺的一部分。以下是 2024 年 12 月 11 日时,所有铁路系统的站距信息和里程信息。
新光地铁
1 号线
站名 | 站间距(m) |
---|
随明 - 沐辉 | 152 |
沐辉 - 初晓 | 158 |
初晓 - 新光站 | 110 |
新光站 - 昌兴 | 260 |
昌兴 - 火药塔 | 117 |
火药塔 - 新光西站 | 92 |
总计 | 889 |
2 号线
站名 | 站间距(m) |
---|
北港 - 随明 | 246 |
随明 - 陵园 | 226 |
陵园 - 晨曦 | 319 |
晨曦 - 昌兴 | 263 |
昌兴 - 一大矿 | 210 |
与月矿线非共线段 | 182 |
总计 | 1446 |
3 号线
站名 | 站间距(m) |
---|
新光西站 - 昌兴 | 253 |
昌兴 - 一大矿 | 104 |
一大矿 - 通工路 | 177 |
通工路 - 迎宾路 | 186 |
迎宾路 - 沐辉 | 199 |
沐辉 - 晨曦 | 167 |
总计 | 1086 |
4 号线
站名 | 站间距(m) |
---|
四环 - 火药塔 | 489 |
火药塔 - 新光西站 | 140 |
新光西站 - 南村 | 391 |
南村 - 印钞厂 | 339 |
总计 | 1359 |
昌兴轻轨
站名 | 站间距(m) |
---|
新光西站 - 火药塔 | 152 |
火药塔 - 昌兴 | 137 |
昌兴 - 一大矿 | 137 |
一大矿 - 初工路 | 123 |
初工路 - 友谊路 | 101 |
总计 | 650 |
1 号线
站名 | 站间距(m) |
---|
沙河 - 银月火车站 | 186 |
银月火车站 - 银月南站 | 165 |
银月南站 - 公园 | 108 |
公园 - 机场 | 109 |
与月矿线非共线段 | 86 |
总计 | 654 |
2 号线
站名 | 站间距(m) |
---|
金港 - 客运港 | 111 |
客运港 - 银月南站 | 106 |
银月南站 - 月神湖 | 122 |
月神湖 - 新月 | 92 |
新月 - 新月西 | 126 |
总计 | 557 |
3 号线
站名 | 站间距(m) |
---|
暮光沙滩 - 机场 | 87 |
机场 - 南门 | 93 |
南门 - 西南角 | 168 |
西南角 - 采石场 | 103 |
采石场 - 新月 | 117 |
新月 - 月神湖北 | 96 |
总计 | 664 |
4 号线
站名 | 站间距(m) |
---|
新月西 - 新月北 | 151 |
新月北 - 月神湖北 | 92 |
月神湖北 - 银月火车站 | 121 |
银月火车站 - 客运港 | 73 |
客运港 - 公园 | 136 |
公园 - 南门 | 85 |
总计 | 658 |
5 号线
6 号线
站名 | 站间距(m) |
---|
采石场 - 交易所 | 88 |
交易所 - 银月南站 | 200 |
总计 | 288 |
城际铁路
月矿线
站名 | 站间距(m) |
---|
银月 - 花山 | 876 |
花山 - 西海 | 548 |
西海 - 仓鼠屋 | 666 |
仓鼠屋 - 新光西 | 220 |
新光西 - 守卫者农场 | 950 |
守卫者农场 - 矿山 | 1168 |
总计 | 4428 |
注:月矿线银月 - 花山段与银月 1 号线共线段为 523 m。
新原线
站名 | 站间距(m) |
---|
新光西 - 新光 | 599 |
新光 - 新光北 | 689 |
总计 | 1288 |
月岩线
站名 | 站间距(m) |
---|
银月 - 新月 | 406 |
新月 - 新月西 | 103 |
新月西 - 沉月 | 931 |
总计 | 1440 |
月原线
站名 | 站间距(m) |
---|
银月 - 银月北线路所 | 161 |
总计 | 161 |
注:月原线银月 - 银月北段与银月 5 号线共线段为 130 m。
线路 | 里程(m) |
---|
新光地铁 | 5430 |
银月地铁 | 2876 |
城际铁路 | 7317 |
总计 | 15623 |
实际走向示意图
